序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 2060.85 |
2 | 上海寶華國際招標有限公司 | 199.61 |
3 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 62.37 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 49.45 |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 101967.01 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 77514.78 |
3 | 中化建國際招標有限責任公司 | 42126.47 |
4 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 25524.76 |
5 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 23499.88 |
6 | 中國石油物資有限公司 | 18823.42 |
7 | 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 | 17255.22 |
8 | 湖南省招標有限責任公司 | 16029.18 |
9 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 15919.15 |
10 | 上海國際招標有限公司 | 15526.27 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 12884.00 |
2 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 10787.80 |
3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 6442.53 |
4 | 廈門建益達有限公司 | 3938.00 |
5 | 河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | 3430.09 |
6 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2917.07 |
7 | 山東正信招標有限責任公司 | 2120.44 |
8 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 1370.98 |
9 | 河南豫信招標有限責任公司 | 1180.30 |
10 | 湖南省招標有限責任公司 | 1178.76 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 東方國際招標有限責任公司 | 6691.00 |
2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 5405.74 |
3 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 2722.90 |
4 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團高科有限公司 | 2389.39 |
5 | 海南政采招投標有限公司 | 1635.48 |
6 | 蘇州市衛(wèi)康招投標咨詢服務(wù)有限公司 | 1588.68 |
7 | 江西國政招標咨詢有限公司 | 1415.66 |
8 | 上海中招招標有限公司 | 1412.83 |
9 | 四川國際招標有限責任公司 | 1375.01 |
10 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 1355.65 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照