序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 125889.69 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 80584.77 |
3 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 42181.80 |
4 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 32946.12 |
5 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 28492.60 |
6 | 海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 | 25524.76 |
7 | 中國石油物資有限公司 | 18823.42 |
8 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 17825.61 |
9 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 17780.00 |
10 | 國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 17255.22 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中機(jī)國際招標(biāo)有限公司 | 4094.19 |
2 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 799.84 |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2354.90 |
2 | 中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 201.27 |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照