貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.43 | 194.43 | 197.59 | 197.17 | 2025-05-23 |
澳大利亞元 | 462.39 | 462.39 | 464.49 | 466.06 | 2025-05-23 |
巴西里亞爾 | 119.62 | 133.33 | 2025-05-23 | ||
加拿大元 | 518.76 | 518.76 | 522.67 | 522.83 | 2025-05-23 |
瑞士法郎 | 866.79 | 866.79 | 873.95 | 873.49 | 2025-05-23 |
丹麥克朗 | 108.89 | 108.89 | 109.58 | 109.77 | 2025-05-23 |
歐元 | 812.74 | 812.74 | 817.25 | 818.69 | 2025-05-23 |
英鎊 | 966.66 | 966.66 | 972.04 | 973.84 | 2025-05-23 |
港幣 | 91.66 | 91.66 | 92.24 | 92.02 | 2025-05-23 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.044 | 0.0445 | 0.0448 | 2025-05-23 |
印度盧比 | 7.9861 | 8.9044 | 2025-05-23 | ||
日元 | 4.998 | 4.998 | 5.0289 | 5.0367 | 2025-05-23 |
韓國元 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5274 | 0.5306 | 2025-05-23 |
澳門元 | 88.98 | 88.98 | 89.61 | 89.39 | 2025-05-23 |
林吉特 | 169.36 | 169.92 | 2025-05-23 | ||
挪威克朗 | 70.67 | 70.67 | 71.06 | 71.23 | 2025-05-23 |
新西蘭元 | 425.71 | 425.71 | 427.12 | 428.92 | 2025-05-23 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.88 | 13.05 | 13.14 | 2025-05-23 |
塞爾維亞第納爾 | 6.8888 | 7.0117 | 2025-05-23 | ||
盧布 | 8.59 | 8.59 | 9.05 | 9.03 | 2025-05-23 |
沙特里亞爾 | 190.39 | 190.39 | 193.5 | 193.07 | 2025-05-23 |
瑞典克朗 | 75.0 | 75.0 | 75.17 | 75.6 | 2025-05-23 |
新加坡元 | 557.04 | 557.04 | 560.26 | 561.24 | 2025-05-23 |
泰國銖 | 21.97 | 21.97 | 22.02 | 22.15 | 2025-05-23 |
土耳其里拉 | 17.14 | 17.14 | 19.76 | 19.72 | 2025-05-23 |
新臺(tái)幣 | 23.02 | 25.22 | 2025-05-23 | ||
美元 | 717.78 | 717.78 | 722.41 | 720.8 | 2025-05-23 |
南非蘭特 | 40.0 | 40.0 | 40.34 | 40.47 | 2025-05-23 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營業(yè)執(zhí)照