機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 陜西四方衡裕項目管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | shanxisifanghengyu | ||
注冊地址 | 陜西省西安市高新區(qū)科技三路57號融城云谷18號B棟四樓403 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.sfhyzb.com/ | ||
法定代表人姓名 | 劉凌峰 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-029-89284433 | 開始國際招標(biāo)代理時間 | 2019 年 3 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 政府采購代理資格、建設(shè)工程招標(biāo)代理資格(均已成功備案) | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員8 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 10 人;工程師 2 人; 英語6級及同等水平以上2 人;國際貿(mào)易專業(yè) 1 人;其他 8 人。 |
||
場所情況 | 開標(biāo)室2間;評標(biāo)室2間;資料存儲室20平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會公益活動 | |||
機(jī)構(gòu)簡介 | 陜西四方衡裕項目管理有限公司,注冊資本金人民幣 800 萬元。具備政府采購代理、建設(shè)工程招標(biāo)代理、機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理、中央投資項目招 標(biāo)代理以及工業(yè)和信息化行業(yè)招標(biāo)代理資格和能力。業(yè)務(wù)涉及招投標(biāo)代理服務(wù)、政府采購代理服務(wù)、采購代理服務(wù);工程管理服務(wù)、工程造價咨詢業(yè)務(wù)、信息咨詢服務(wù)及咨詢策劃服務(wù),能夠為客戶提供專業(yè)的項目全過程咨詢服務(wù)。 |
1562314616850
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬麗娟 | 本科 | 工程管理 | 中級職稱、招標(biāo)師、造價員 | 是 | 否 | 是 | 2020.5 | 0 / 0.0 | |
2 | 趙偉 | 本科 | 計算機(jī)通信工程 | 中級職稱、招標(biāo)師 | 是 | 否 | 是 | 2010.6 | 0 / 0.0 |