機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 中正信合項(xiàng)目管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | ZHONGZHENGXINHE | ||
注冊(cè)地址 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)五里沖街道花果園項(xiàng)目V區(qū)第15棟1單元14層11號(hào)-12號(hào)[五里沖辦事處] | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.zzxhzx.cn/ | ||
法定代表人姓名 | 吳正文 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 0851-0851-85771291 | 開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2016 年 7 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 是 | ||
是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購(gòu)主管部門的行政處罰 | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員38 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 5 人;工程師 5 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上0 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 38 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開(kāi)標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室1間;資料存儲(chǔ)室30平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 1.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 8.120000萬(wàn)元 |
學(xué)術(shù)交流成果 | 無(wú) | ||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);建設(shè)工程監(jiān)理;公路工程監(jiān)理;水運(yùn)工程監(jiān)理;水利工程建設(shè)監(jiān)理;單建式人防工程監(jiān)理;文物保護(hù)工程監(jiān)理;地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理;政府采購(gòu)代理服務(wù);招投標(biāo)代理服務(wù);采購(gòu)代理服務(wù);工程管理服務(wù);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;建設(shè)工程設(shè)計(jì);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);測(cè)繪服務(wù);環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估;建筑勞務(wù)分包;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);圖文設(shè)計(jì)制作;司法鑒定服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) |
微信圖片_20230419154727
微信圖片_20230419154758
微信圖片_20230411145034
微信圖片_20240605102754
招標(biāo)采購(gòu)專職從業(yè)人員證(吳正文)2024
招標(biāo)采購(gòu)專職從業(yè)人員證(王明忠)2024
招標(biāo)采購(gòu)專職從業(yè)人員證(李軍杰)2024
招標(biāo)采購(gòu)專職從業(yè)人員證(龍安婧)2024
招標(biāo)采購(gòu)專職從業(yè)人員證(趙云)2024年
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳正文 | ???/td> | 建筑工程管理 | 高級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 2016年7月 | 0 / 0 | |
2 | 王明忠 | 本科 | 建筑工程造價(jià) | 高級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 2016年7月 | 0 / 0 |